取り扱い商品
種苗法上の標記
事業者名 | メデタシ種苗 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨城県筑西市落合776 | ||||
指定種苗の種類 | 生産地 | 数量 | 採種年月 | 発芽率 | 農薬使用歴 |
菊芋 | 茨城県 | ご注文の数量 | ご購入直前の12月 | 90% | 使用なし |
アピオス | 茨城県 | ご注文の数量 | 同 12月 | 70% | 使用なし |
ヤーコン | 茨城県 | ご注文の数量 | 同 2月 | 60% | 使用なし |
茗荷(根株) | 茨城県 | ご注文の数量 | 同 5月〜11月 | 70% | 使用なし |
フキ(根株) | 茨城県 | ご注文の数量 | 同 5月〜11月 | 70% | 使用なし |
行者にんにく (苗) | 北海道 | ご注文の数量 | 同 4月,10月 | 90% | 使用なし |
行者にんにく (種子) | 北海道 | ご注文の数量 | 同 8月 | 50% | 使用なし |
自然薯(J-1) | 愛知県 | ご注文の数量 | 同 3月 | 80% | 種子消毒1回 (ベンレート) |
自然薯(J-4) | 愛知県 | ご注文の数量 | 同 11月 | 70% | 使用なし |
自然薯(J-2) | 茨城県 | ご注文の数量 | 同 1月 | 70% | 使用なし |
自然薯(S) | 茨城県 | ご注文の数量 | 同 1月 | 70% | 使用なし |
ジャンボにんにく | 茨城県 | ご注文の数量 | 同 6月 | 70% | 使用なし |
(2022/3更新)